Chladicí skříň prosklené dveře, černá TEFCOLD SCU 1425 FRAMELESS
21250,00 Kč
Chladicí skříň s prosklenými dveřmi, černé provedení
- Popis
- Další informace
- Pravidla a zásady obchodu
- Dotazy
Popis
elegantní design, prosklené dveře bez rámu, černý interiér a exteriér, mimořádně vysoké prosklené dveře, vynikající prezentace produktů, vnitřní svislé a vodorovné LED osvětlení, ventilované chlazení
https://www.tefcold.cz//Files/TefcoldDownloads/cea25b9c-9338-45c1-a2fd-81b3b93a24fc.pdf
https://www.tefcold.cz//Files/TefcoldDownloads/4e925f20-102d-4097-b6dd-30aff07cfebe.pdf
https://www.tefcold.cz//Files/TefcoldDownloads/cde13a52-411d-45c7-aa61-04162d5d0df1.pdf
Další informace
Teplotni rozsah | '+2 až +10 °C |
---|---|
Klimaticka trida | 4 |
Hruba cista vaha | 97 / 86 kg |
Hruby cisty objem | 387 / 347 l |
Nozky nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolecka | 2 pojezdové válečky |
Exterier | Černá |
Interier | Černá ABS |
Vnitrni osvetleni | LED uvnitř rámu dveří |
Zamek | Ano |
Typ ovladani | Mechanické |
Typ chlazeni | S pomocným ventilátorem |
Typ odtavani | Automatické |
Mnozstvi chladiva | 85 g |
Termometr | Ano |
Energeticka trida | D |
Denni spotreba | 1.87 kWh/24h |
Rocni spotreba | 683 kWh/rok |
Eei | 38.9 % |
Prikon | 235 W |
Napeti frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlucnost | 45 dB(A) |
Vnitrni rozmery sxhxv | 505 x 462 x 1742 mm |
Vnejsi rozmery sxhxv | 595 x 595 x 1990 mm |
Rozmery baleni sxhxv | 665 x 715 x 2150 mm |
Prepravni kontejner 40 stop | 54 ks |
Pocet a typ dveri | 1 křídlové prosklené dveře |
Zmena otevirani dveri | Ne |
Tvrzene sklo | Ano |
Pocet a typ polic | 5 černé plechové |
Barva polic | Černá |
Rozmer polic | 477 x 365 mm |
Maximalni zatizeni polic | 196 |
Eei objem | 399 |
Obecné dotazy
Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.