Chladicí skříň plné dveře TEFCOLD SDU 1280
16400,00 Kč
- Popis
- Další informace
- Pravidla a zásady obchodu
- Dotazy
Popis
plné dveře, lze měnit otevírání, chlazení s pomocným ventilátorem, nastavitelné police, nastavitelné nožky
https://www.tefcold.cz//Files/TefcoldDownloads/487b60d6-0649-4924-8518-09f1bdb74d0f.pdf
https://www.tefcold.cz//Files/TefcoldDownloads/4e925f20-102d-4097-b6dd-30aff07cfebe.pdf
https://www.tefcold.cz//Files/TefcoldDownloads/5585aa87-dfaf-46e5-9ebb-f514283d74ca.pdf
Další informace
Teplotni rozsah | '+2 až +10 °C |
---|---|
Klimaticka trida | 4 |
Hruba cista vaha | 82 / 74 kg |
Hruby cisty objem | 290 / 260 l |
Nozky nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolecka | 2 pojezdové válečky |
Exterier | Bílá |
Interier | ABS |
Vnitrni osvetleni | Ne |
Zamek | Ano |
Typ ovladani | Mechanické |
Typ chlazeni | S pomocným ventilátorem |
Typ odtavani | Automatické |
Mnozstvi chladiva | 70 g |
Termometr | Ano |
Energeticka trida | D |
Denni spotreba | 1.7 kWh/24h |
Rocni spotreba | 619 kWh/rok |
Eei | 59.9 % |
Prikon | 197 W |
Napeti frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlucnost | 45 dB(A) |
Vnitrni rozmery sxhxv | 470 x 440 x 1347 mm |
Vnejsi rozmery sxhxv | 595 x 640 x 1635 mm |
Rozmery baleni sxhxv | 680 x 710 x 1740 mm |
Prepravni kontejner 40 stop | 51 ks |
Plechovky 330 ml | 392 ks |
Plechovky 500 ml | 259 ks |
Lahve 330 ml | 175 ks |
Lahve 500 ml pet | 175 ks |
Pocet a typ dveri | 1 křídlové plné dveře |
Zmena otevirani dveri | Ano |
Pocet a typ polic | 4 roštové police bílé |
Barva polic | Bílá |
Rozmer polic | 498 x 405 mm |
Eei objem | 188 |
Obecné dotazy
Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.